โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ปรับปรุงพุทธศักราช 2569)
← เลื่อนตารางซ้าย–ขวา →
| กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม | เวลาเรียน | |||
|---|---|---|---|---|
| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | |||
| ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4–6 | |
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ||||
| ภาษาไทย | 120 (3 นก.) | 120 (3 นก.) | 120 (3 นก.) | 240 (6 นก.) |
| คณิตศาสตร์ | 120 (3 นก.) | 120 (3 นก.) | 120 (3 นก.) | 240 (6 นก.) |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
|
160 (4 นก.) 120 (3 นก.) 40 (1 นก.) |
160 (4 นก.) 120 (3 นก.) 40 (1 นก.) |
160 (4 นก.) 120 (3 นก.) 40 (1 นก.) |
320 (8 นก.) 240 (6 นก.) 80 (2 นก.) |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
|
160 (4 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) |
160 (4 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) |
160 (4 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) |
320 (8 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 80 (2 นก.) | 80 (2 นก.) | 80 (2 นก.) | 120 (3 นก.) |
| ศิลปะ | 80 (2 นก.) | 80 (2 นก.) | 80 (2 นก.) | 120 (3 นก.) |
| การงานอาชีพ | 40 (1 นก.) | 40 (1 นก.) | 40 (1 นก.) | 40 (1 นก.) |
| ภาษาต่างประเทศ | 120 (3 นก.) | 120 (3 นก.) | 120 (3 นก.) | 240 (6 นก.) |
| รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) | 880 (22 นก.) | 880 (22 นก.) | 880 (22 นก.) | 1,640 (41 นก.) |
| รายวิชาเพิ่มเติม | ปีละไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง | ไม่น้อยกว่า 1,440 ชั่วโมง | ||
| กิจกรรม | ||||
|
120 | 120 | 120 | 360 |
| รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 120 ชั่วโมง | 120 ชั่วโมง | 120 ชั่วโมง | 360 ชั่วโมง |
| รวมเวลาเรียนทั้งหมด | ไม่น้อยกว่า 1,160 ชั่วโมง/ปี | รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,440 ชั่วโมง | ||
นก. = หน่วยกิต · จัดทำตามเอกสารโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2568)