::แสดงความคิดเห็น::
ข้อความ :

โดย :


1163
ตัวเลขที่เห็น :
 
ข้อมูลเมื่อวันที่
วันที่ 06 ตุลาคม 2567

ชั้น ทั้งหมด มาเรียน มาสาย ขาด ลาปวย ลากิจ เข้ากิจกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 36 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 36 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 35 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 35 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 29 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 41 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 41 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 42 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 41 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 28 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 35 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 26 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 41 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 39 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 39 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 36 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 40 0 0 0 0 0 0
ปวช.1 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 41 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 39 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 42 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 42 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 40 0 0 0 0 0 0
ปวช.2 38 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 40 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 44 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 41 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 30 0 0 0 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 40 0 0 0 0 0 0
ปวช.3 37 0 0 0 0 0 0
รวม ทั้งหมด มาเรียน มาสาย ขาด ลาป่วย ลากิจ เข้ากิจกรรม
1614 0 0 0 0 0 0